Alugue Uma Motocicleta nos Estados Unidos
Estados Unidos
Você que é amante das duas rodas, não pode deixar de aliar destinos maravilhosos à sua paixão. Somos representantes da EagleRider no Brasil, a maior empresa de locações de motos do mundo. Veja as facilidades de locar sua motocicleta conosco e viaje tranquilo.
Locais de retirada e devolução nos Estados Unidos.
Fotos de alguns modelos e classes (previstos)
Tabela de preços até out 2017 – Diárias |
1-6 Preço/dia | 7–13 Preço/dia | 14–20 preço/dia | 21+ Preço/dia | |||||
MODELO CLASSE | |||||||||
Indian Roadmaster | TOURING | $155.00 | $147.00 | $136.00 | $112.00 | ||||
HD Electra Glide | TOURING | $155.00 | $147.00 | $136.00 | $112.00 | ||||
Indian Chieftain | TOURING | $151.00 | $142.00 | $136.00 | $110.00 | ||||
HD Street Glide | TOURING | $151.00 | $142.00 | $136.00 | $110.00 | ||||
Indian Chief Vintage | CLASSIC | $148.00 | $140.00 | $128.00 | $107.00 | ||||
Indian Springfield | CLASSIC | $148.00 | $140.00 | $128.00 | $107.00 | ||||
HD Road King | CLASSIC | $148.00 | $140.00 | $128.00 | $107.00 | ||||
HD Heritage Softail | CLASSIC | $148.00 | $140.00 | $128.00 | $107.00 | ||||
HD Low Rider | CLASSIC | $148.00 | $140.00 | $128.00 | $107.00 | ||||
Honda Goldwing | SPORT TOURING | $178.00 | $168.00 | $158.00 | $148.00 | ||||
BMW R1200 GS | SPORT TOURING | $178.00 | $168.00 | $158.00 | $148.00 | ||||
Triumph Tiger Explorer 1200 | SPORT TOURING | $178.00 | $168.00 | $158.00 | $148.00 | ||||
Triumph Tiger 800 – 1200 | SPORT TOURING | $178.00 | $168.00 | $158.00 | $148.00 | ||||
HD Sportster 883 | STREET | $123.00 | $115.00 | $110.00 | $99.00 | ||||
Indian Scout | STREET | $123.00 | $115.00 | $110.00 | $99.00 | ||||
Triumph Bonneville T100 | STREET | $123.00 | $115.00 | $110.00 | $99.00 | ||||
Yamaha XV250 | STREET | $123.00 | $115.00 | $110.00 | $99.00 | ||||
HD Trike | 3-WHEEL | $248.00 | $236.00 | $217.00 | $180.00 | ||||
Polaris Slingshot | 3-WHEEL | $248.00 | $236.00 | $217.00 | $180.00 | ||||
Sobre taxa para alta temporada | 01de agosto a 30 de setembro | ||||||||
Para todos os modelos | $12.00 / por dia | ||||||||
VANS DE SUPORTE CLASSES
|
|||||||||
MERCEDES SPRINTER | SUPPORT VAN | $375.00 | $281.00 | $250.00 | $237.00 | ||||
12 PASSENGER VAN | SUPPORT VAN | $225.00 | $200.00 | $175.00 | $156.00 | ||||
SUPPORT DRIVER | DRIVER | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||||
TRAILER – ENCLOSED | TRAILER | $62.00 | $50.00 | $43.00 | $37.00 | ||||
TRAILER – OPEN | TRAILER | $30.00 | $25.00 | $18.00 | $18.00 | ||||
4X4 JEEP WRANGLER (4 DOOR) | JEEP | $187.00 | $156.00 | $156.00 | $156.00 |
Informações Importantes:
Condutor: O condutor deve ter no mínimo 21 anos e possuir uma carteira de habilitação válida para motocicletas (a Carteira de Habilitação Nacional é válida). É também recomendável pelo menos um ano de experiência com motos “estradeiras”.
Bagagem: Na base da locação terá a possibilidade de guardar itens pessoais, por risco do cliente, sem cobrança adicional.
Equipamentos: São oferecidos capacetes abertos para o motorista e passageiro, inclusos na diária. É recomendado levar seu próprio capacete, por estilo e conforto. Estão equipadas com bolsas laterais para guardar objetos pessoais. Opcional aluguel de GPS por USD 15 ao dia.
Substituição de motocicletas: A locadora se reserva ao direito de alterar o modelo da moto reservada em situações inesperadas como, mas não apenas, atraso para entrega da frota, problemas mecânicos, roubo e colisão.
Combustível: O cliente irá receber o equipamento com o tanque completo e deverá entregar cheio. Caso contrário será cobrado uma taxa de USD 25.
Manutenção: O cliente é responsável por verificar o óleo e reportar possíveis falhas mecânicas. Instruções para reembolso com custos de manutenção serão dados na retirada. Problemas mecânicos causados por negligência ou falta da manutenção o cliente será considerado responsável pelos danos.
Restrições:
- Restrição de vias: Não é permitido o trânsito em cascalho, praias e vias não-públicas.
- Restrição ao México: Não é permitido entrar no México com a motocicleta sem uma autorização escrita.
- Aviso Death Valley: Não é recomendada, devido ao calor, a passagem no Death Valley entre Junho e Agosto.
Consulte-nos para as informações abaixo, pois são variáveis para cada base de retirada e devolução:
- Taxa de devolução e multa por atraso.
- Disponibilidade de motos.
- Traslados e horário de retirada e devolução.
Consulte especialistas, o aluguel de motos requer conhecimento e orientação específica.